Предложение по аренде. Офисы. ID 624
Назад | Вернуться к списку предложений| ID | 624 |
| Тип здания | Бизнес центр |
| Тип предложения | Аренда офиса |
| Расположение | |
| Округ | Центральный |
| Ближайшая станция метро | Павелецкая |
| Удаленность от метро | 5 мин. пешком |
| Налоговая | Налоговая инспекция № 5 |
| Площадь | |
| Общая площадь | 83 000 кв.м. |
| Площадь в аренду |
· 799 кв.м. · 344 кв.м. · 350 кв.м. · 776 кв.м. · 536 кв.м. · 1287 кв.м. · 487 кв.м. · 479 кв.м. · 649 кв.м. · 934 кв.м. · 746 кв.м. · 1194 кв.м. · 745 кв.м. · 2325 кв.м. · 308 кв.м. · 316 кв.м. · 380 кв.м. · 745 кв.м. · 649 кв.м. · 587 кв.м. |
| Описание объекта | |
| Этажность | 22 этажа |
| Планировка | Смешанная: блоки кабинетной системы и открытой планировки |
| Система вентиляции | Центральная система приточно-вытяжной вентиляции и кондиционирования воздуха |
| Телекоммуникации (провайдер) | МГТС и оптоволоконные линии связи, провайдер: Голден Tелеком |
| Лифты (производитель) | Грузопассажирские, производитель: Otis |
| Парковка | Подземный паркинг |
| Готовность и отделка | |
| Готовность к въезду | Готов к въезду |
| Отделка | Выполнена качественная внутренняя отделка |
| Коммерческие условия | |
| НДС | Не включен |
| Эксплуатационные платежи | Оплачиваются отдельно и составляют: |
| Эксплуатационные платежи (дополнительно) | 80 EURO за кв. м. в год |
| Коммунальные платежи | Включены в арендную ставку |
| Комиссионное вознаграждение | БЕЗ КОМИССИИ |
| Контакты | +7 (495) 739 5700 |

















