Классификация
Активное развитие рынка московской офисной недвижимости позволило компаниям-участникам Московского исследовательского форума «Moscow Research Group» в 2006 году пересмотреть классификацию офисных зданий Москвы, созданную весной 2003 года. Отличие новой классификации от предыдущей в том, что она делит современные качественные здания на три класса А, В+ и В-. Отличие также в более структурированных критериях оценки современного качественного здания. В соответствии с новой классификацией офисному помещению уже недостаточно набрать любые 16 параметров здания класса А из 20 имеющихся, чтобы соответствовать классу. Новая классификация основана на 28 параметрах, разделенных на шесть качественных групп. Здание класса A должно соответствовать 20 обязательным показателям и четырем факультативным, здание класса B+ – 10 обязательным показателям и 12 факультативным, а здание класса B- – семи обязательным показателям и 12 факультативным.
1. Данная классификация применима только к современным существующим качественным зданиям (класса А,В+,В-)
2. Здание А,В+ или В- должно отвечать всем соответствующим критериям (при этом допускается несоблюдение одного ”обязательного” и четырех “факультативных” критериев). Все здания, которые не отвечают указанным выше параметрам, классифицируются как здания класса С и ниже.
Класс А |
Класс В+ |
Класс В- |
| 1.ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ ЗДАНИЯ | ||
|---|---|---|
| 1.1.Центральная система управления зданием | ||
| обязательный | факультативный | не применим |
| 1.2.Система отопления, вентиляции, кондиционирования и увлажнения воздуха | ||
| Система отопления, вентиляции,кондиционирования и увлажнения воздуха позволяющая регулировать температуру в отдельном офисном блоке | Центральная система отопления, вентиляции и кондиционирования | |
| обязательный | обязательный | не применим |
| 1.3.Возможности системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха | ||
| Способность системы обеспечивать 24-х часовое охлаждение серверных. Поддерживать среднюю температуру в офисах в диапазоне 22-23 С° +/- 1С°, осуществлять воздухообмен из расчета 60 м3 в час на 10 м2 арендуемой офисной площади в соответствии с предполагаемой наполняемостью здания | ||
| обязательный | рекомендация | не применим |
| 1.4.Современная система пожарной безопасности | ||
| обязательный | обязательный | обязательный |
| 1.5.Лифты | ||
| Современные высококачественные лифты ведущих международных марок | Современные лифты для зданий высотой 3 и более этажей | |
| обязательный | обязательный | обязательный |
| 1.6.Максимальный период ожидания лифта не более 30 секунд | ||
| факультативный | не применим | не применим |
| 1.7.Электроснабжение | ||
| Два независимых источника электроснабжения с автоматическим переключением или наличие дизельного генератора для обеспечения электроэнергией при перебоях с электроснабжением (мощностью электроснабжения для арендаторов при единовременной нагрузке на 1 м2 полезной офисной площади должна быть минимум 70 VA), источник бесперебойного питания для аварийного электроснабжения. | ||
| обязательный | факультативный | факультативный |
| 1.8.Система безопасности | ||
| Современные системы безопасности и контроля доступа в здание (система видеонаблюдения для всех входных групп включая парковку,система электронных пропусков, круглосуточная охрана здания | Система видеонаблюдения для всех входных групп, круглосуточная охрана здания
Рекомендация: система электронных пропусков |
|
| обязательный | обязательный | обязательный |
Класс А |
Класс В+ |
Класс В- |
| 2.КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЗДАНИЯ | ||
| 2.1.Высота потолков “в чистоте” 2,7-2,8 м и выше | ||
| обязательный | факультативный | факультативный |
| 2.2.Планировка | ||
| Открытая эффективная планировка этажа. Конструкция с несущими колоннами, шаг колонн не мене 6*6м
Рекомендация: расстояние от окон до колонн не менее 4м не менее чем на 90% полезной площади. Площадь этажа не менее 1000 м2 с шагом колонн не мене 8*8 или 9*9 считается более эффективной. |
Открытая эффективная планировка всей или половины арендуемой площади здания | |
| обязательный | обязательный | факультативный |
| 2.3.Глубина этажа | ||
| Глубина этажа от окна до окна не более 18-20 м. Глубина этажа от окна до “ядра” не более 9-10 м, для зданий неправильной формы и зданий с атриумами – не более 12 м | ||
| факультативный | факультативный | факультативный |
| 2.4.Коэффициент потерь | ||
| Коэффициент потерь не более 12% Коэффициент потерь = 1 – (<полезная площадь> / <арендуемая площадь>) * 100 Площади считаются в соответствии со стандартами BOMA |
||
| обязательный | факультативный | факультативный |
| 2.5. Допустимая нагрузка на межэтажные перекрытия: 400 кг/м2 и более | ||
| обязательный | факультативный | факультативный |
| 2.6.Отделка площадей общего пользования и фасадов | ||
| Высококачественные материалы, использованные при отделке помещений общего пользования и фасада | Качественные материалы,использованные при отделке помещений общего пользования и фасада | |
| обязательный | обязательный | обязательный |
| 2.7.Фальшпол | ||
| Здание спроектировано с учетом возможности установки полноценного фальшпола | ||
|
обязательный* *Данное требование является факультативным для зданий построенных до 2005 года |
не применим | не применим |
| 2.8.Освещение и расположение окон | ||
| Современное высококачественное остекление, обеспечивающее достаточное естественное освещение. Рациональное расположение окон | ||
| факультативный | факультативный | факультативный |
Класс А |
Класс В+ |
Класс В- |
| 3. МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ | ||
| 3.1.Местоположение | ||
| Хорошее расположение здания, отсутствие рядом объектов, которые могут оказывать негативное влияние на его имидж (например функционирующие индустриальные объекты, кладбища, свалки, тюрьмы и прочее) | ||
| обязательный | факультативный | не применим |
| 3.2.Транспортная доступность | ||
| Удобный подъезд и транспортное сообщение, т.е. местоположение здания в 10-15 минутах ходьбы от ближайшей станции метро или должным образом организованный автобус, курсирующий между зданием и станцией метро | ||
| обязательный | факультативный | факультативный |
Класс А |
Класс В+ |
Класс В- |
| 4.ПАРКОВКА | ||
| 4.1.Описание парковки | ||
| Подземная парковка или крытая многоуровневая наземная парковка с крытым переходом к зданию. Наземная гостевая парковка.
Рекомендация: Удобный въезд на территорию парковки |
Организованная охраняемая парковка
Рекомендация: подземная парковка для вновь построенных зданий |
|
| обязательный | обязательный | обязательный |
| 4.2.Обеспеченность парковочными местами | ||
| 1)внутри Садового кольца – не мене, чем 1 место на 100 м2 арендуемой площади (1/100);
2)между Садовым кольцом и ТТК – не мене чем 1/80; 3)между ТТК и 10 км от МКАД не мене чем 1/60; 4)далее в сторону области: -1/30 – 1/40 и более |
||
| факультативный | факультативный | факультативный |
Класс А |
Класс В+ |
Класс В- |
| 5.СОБСТВЕННОСТЬ | ||
| 5.1.Здание принадлежит одному владельцу (здание не распродано отдельными этажами или блоками различным владельцам) | ||
| обязательный | не применим | не применим |
| 5.2.Прозрачная структура собственности | ||
| факультативный | факультативный | факультативный |
Класс А |
Класс В+ |
Класс В- |
| 6.УПРАВЛЕНИЕ ЗДАНИЕМ И УСЛУГИ ДЛЯ АРЕНДАТОРОВ | ||
| 6.1.Управление зданием | ||
| Управление здание осуществляется профессиональной компанией, управляющей не мене 5 офисными зданиями (не менее 5 000 м2 каждое) или обладающей соответствующим международным опытом | Должным образом организованное управление зданием | |
| обязательный | обязательный | обязательный |
| 6.2.Телекоммуникационные провайдеры | ||
| Не мене 2-х независимых качественных провайдеров телекоммуникационных услуг в здании | ||
| обязательный | обязательный | факультативный |
| 6.3.Входная группа | ||
| Эффективно организованная зона ресепшн, соответствующая размерам здания и обеспечивающая удобный доступ | ||
| факультативный | факультативный | не применим |
| 6.4.Услуги для арендаторов | ||
| Профессионально организованный кафетерий для сотрудников, соответствующий размерам здания и количеству работающих в нем сотрудников,наличие не мене двух других услуг (банкомат, газетный киоск, химчистка, магазины и прочее) с учетом инфраструктуры в непосредственной близости от здания | Кафетерий для сотрудников, другие услуги (банкомат, газетный киоск,химчистка, магазины и прочее) с учетом инфраструктуры в непосредственной близости от здания | |
| обязательный | обязательный | обязательный |












